產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
蓄電池測(cè)試儀
HTBT-9500智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀在線測(cè)量蓄電池的健康狀況,無(wú)須將被測(cè)電池從系統(tǒng)脫離開(kāi),確保系統(tǒng)安全參考標(biāo)準(zhǔn): DL/T596-2005直流大電流測(cè)試,抗干擾,測(cè)試更準(zhǔn)確4.3寸LCD顯示采用WINDOWS操作系統(tǒng),操作更智能,功能更強(qiáng)大
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 測(cè)量范圍 | 內(nèi)阻 | 0-200 mΩ | 分辨率 | 15µΩ | 精度 | 2% |
| 連接電阻 | 0-2 mΩ | 分辨率 | 5µΩ | 精度 | 2% | |
| 1.2V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 2V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 電壓 | 3.2V | 分辨率 | 1mV | |||
| 6V | 分辨率 | 1mV | ||||
| 12V | 分辨率 | 10mV | ||||
| 電池容量 | ≤6000AH | |||||
| 操作系統(tǒng) | WINDOWS | |||||
| 參數(shù)輸入方式 | 手寫(xiě) | |||||
| 存儲(chǔ)容量 | 2G | |||||
| 顯示屏 | 4英寸彩色液晶顯示屏 | |||||
| 通信 | USB接口或RJ45接口 | |||||
| 測(cè)試信號(hào) | 60A防雜音電壓干擾,保證測(cè)試精度 | |||||
| 名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 |
| 主機(jī) | / | 1臺(tái) |
| 充電器 | / | 1個(gè) |
| 測(cè)試夾具 | / | 1套 |
| USB轉(zhuǎn)接線 | / | 1根 |
| 數(shù)據(jù)U盤(pán) | / | 1個(gè) |
| 儀表包 | / | 1個(gè) |
| 說(shuō)明書(shū) | / | 1本 |
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
| 合格證 | / | 1張 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務(wù)熱線: 027-86536268
公司地址: 中國(guó)湖北武漢市東西湖區(qū)中國(guó)臺(tái)灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
