產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
繼電保護(hù)測(cè)試儀
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
HD2012微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HD2012微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀電壓電流輸出靈活組合輸出達(dá)6相電壓6相電流,可任意組合實(shí)現(xiàn)常規(guī)4相電壓3相電流型、6相電壓型、6相電流型,以及12相型輸出模式,既可兼容傳統(tǒng)的各種試驗(yàn)方式,也可方便地進(jìn)行三相變壓器差動(dòng)試驗(yàn)和廠用電快切和備自投試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
| 電流通道數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)6相 |
| 電壓通道數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)6相 |
| 交流電流輸出范圍 | 30A/相或180A(六并) |
| 直流電流輸出范圍 | 10ADC/相 |
| 交流電壓輸出范圍 | 120VAC/ 相 |
| 直流電壓輸出范圍 | 160VDC/ 相 |
| 6相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~30A;輸出精度:0.2級(jí) |
| 3相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~60A |
| 6相并聯(lián)電流輸出(有效值) | 0~180A |
| 相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流最大輸出功率 | 450VA |
| 6相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)最大輸出功率 | 1000VA |
| 6相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí) | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20 次 |
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相;輸出精度:0.5級(jí) |
| 最大輸出負(fù)載電壓 | 20V |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V;輸出精度:0.2級(jí) |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓 / 線電壓輸出功 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20次 |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V;輸出精度:0.5級(jí) |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/ 線電壓輸出功率 | 70VA/ 140VA |
| 8路開(kāi)關(guān)量輸入 | 空接點(diǎn) 1~20mA,24V |
| 電位接點(diǎn)接入 “0”:0~+6V; “1”:+11 V~+250 V | |
| 4對(duì)開(kāi)關(guān)量輸出 | DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A |
| 時(shí)間測(cè)量范圍 | 0.1ms ~ 9999s |
| 測(cè)量精度 | <0.1mS |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務(wù)熱線: 027-86536268
公司地址: 中國(guó)湖北武漢市東西湖區(qū)中國(guó)臺(tái)灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
